Международный
Аэропорт г. Нур-Султан
Тел.: +7 778 651 73 01
Международный
Аэропорт г. Алматы
Тел.: +7 777 021 09 15
+7 777 021 47 04
Курс валют может отличаться от действительной на кассе, уточняйте точный курс по телефону
При большом объеме денег вы можете получить скидку, позвонив заблаговременно
Мы контролируем качество обслуживания клиентов, если у вас есть замечания по поводу работы сотрудников, напишите на наш WhatsApp
Покупка | Валюта | Продажа | |
---|---|---|---|
426 | USD | Доллар США | 432 |
447 | EUR | Евро | 454 |
5,8 | RUB | Российский рубль | 6,8 |
4,5 | KGS | Киргизский сом | 5.3 |
505 | GBR | Фунт стерлингов | 580 |
55 | CNY | Китайский юань | 85 |
115 | AED | Дирхам ОАЭ | 134 |
30 | TRY | Турецкая лира | 44 |
0.3 | KRW | Южнокорейская вона | 0.4 |
5 | UAH | Украинская гривна | 16 |
11 | THB | Тайский бат | 16 |
50 | HKD | Гонконгский доллар | 70 |
30 | TJS | Таджикский сомони | 46 |
80 | MYR | Малайзийский ринггит | 120 |
410 | CHF | Швейцарский франк | 470 |
4,0 | INR | Индийская рупия | 5,7 |
130 | GEL | Грузинский лари | 185 |
0.03 | UZS | Узбекский сум | 0.05 |
3,0 | JPY | Японская иена | 6,0 |
140 | BYN | Белорусский рубль | 183 |
23 | EGP | Египетский фунт | 39 |
200 | AZN | Азербайджанский манат | 310 |
115 | SAR | Саудовский риял | 145 |
0.1 | MNT | Монгольские тугрики | 0.16 |
15 | CZK | Чешская крона | 27 |
300 | AUD | Австралийский доллар | 320 |
320 | CAD | Канадский доллар | 390 |
Покупка | Валюта | Продажа | |
---|---|---|---|
426 | USD | Доллар США | 432 |
447 | EUR | Евро | 454 |
5,8 | RUB | Российский рубль | 6,8 |
4,5 | KGS | Киргизский сом | 5.3 |
505 | GBR | Фунт стерлингов | 580 |
55 | CNY | Китайский юань | 85 |
115 | AED | Дирхам ОАЭ | 134 |
30 | TRY | Турецкая лира | 44 |
0.3 | KRW | Южнокорейская вона | 0.4 |
5 | UAH | Украинская гривна | 16 |
11 | THB | Тайский бат | 16 |
50 | HKD | Гонконгский доллар | 70 |
30 | TJS | Таджикский сомони | 46 |
80 | MYR | Малайзийский ринггит | 120 |
410 | CHF | Швейцарский франк | 470 |
4,0 | INR | Индийская рупия | 5,7 |
130 | GEL | Грузинский лари | 185 |
0.03 | UZS | Узбекский сум | 0.05 |
3,0 | JPY | Японская иена | 6,0 |
140 | BYN | Белорусский рубль | 183 |
23 | EGP | Египетский фунт | 39 |
200 | AZN | Азербайджанский манат | 310 |
115 | SAR | Саудовский риял | 145 |
0.1 | MNT | Монгольские тугрики | 0.16 |
15 | CZK | Чешская крона | 27 |
300 | AUD | Австралийский доллар | 320 |
320 | CAD | Канадский доллар | 390 |
Мы работаем 24/7
Международный
Аэропорт г. Нур-Султан
Тел.: +7 778 651 73 01
Международный
Аэропорт г. Алматы
Тел.: +7 778 651 73 01
Наша история
ТОО «СЕРВИС» — один из лидеров рынка обмена валют в г. Алматы. Компания основана в 1995 г. в аэропорту и по сей день работает не поклодая рук развиваясь в ногу со временем
Наша концепция
Мы базируемся на транспортных узлах страны и понимаем пассажиров и туристов. Мы работаем с 27 видами иностранных валют и работаем над их увеличением постоянно, исходя из направлении вылетов и прилетов аэропортов.
Наша цель
Обеспечить всех пассажиров необходимой валютой страны посещения.
Наша миссия
Развивать культуру обслуживания и комфорта клиента в обменных пунктах
Наши ценности
Клиенториентированность – все клиенты должны быть удовлетворены на 100%
Честность – всех клиентов отпускать с чеком и четкой информации по курсу
Скорость – мы понимаем что пассажир всегда торопится на рейс, кассир обслуживает одного клиента максимум за 2 мин.
Мы контролируем качество обслуживания клиентов, если у Вас есть замечания по поводу работы сотрудников, напишите на наш WhatsApp
ПозвонитьБезопасноcть обеспечена в первую очередь службой безопасности Аэропорта, также службой быстрого реагирования «Жедел Кузет», оснащены 5-ю камерами высого разрешения, что позволяет увидеть по купюрно работу кассира и других клиентов.
Контакты
ТОО «СЕРВИС»
Международный
Аэропорт г. Нур-Султан
Тел.: +7 778 651 73 01
Международный
Аэропорт г. Алматы
Тел.: +7 777 021 09 15
+7 777 021 47 04